🇩🇪 German VET #5

Sebastian Vettel

2007 – 2022 Aston Martin
Compare Drivers Head-to-head stats
53
Wins
122
Podiums
57
Poles
300
Races

Overview

4
Championships
300
Races
53
Wins
122
Podiums
57
Poles
38
Fastest Laps
3098
Points
17.7%
Win Rate
Born
3 July 1987
Nationality
German
Career Span
2007 – 2022
Championships
4x World Champion

Career Stats

2007
P14
6 pts
2008
P8
1W
35 pts
2009
P2
4W
84 pts
2010
P1
5W
256 pts
2011
P1
11W
392 pts
2012
P1
5W
281 pts
2013
P1
13W
397 pts
2014
P5
167 pts
2015
P3
3W
278 pts
2016
P4
212 pts
2017
P2
5W
317 pts
2018
P2
5W
320 pts
2019
P5
1W
240 pts
2020
P13
33 pts
2021
P12
43 pts
2022
P12
37 pts

Circuit Performance

Best Circuits

Sebastian Vettel best circuits
Circuit Races Wins Podiums Win Rate Best
Buddh International Circuit 3 3 3 100.0% P1
Korean International Circuit 4 3 3 75.0% P1
Valencia Street Circuit 5 2 2 40.0% P1
Sepang International Circuit 10 4 5 40.0% P1
Marina Bay Street Circuit 13 5 8 38.5% P1

Worst Circuits

Sebastian Vettel worst circuits
Circuit Races Wins Podiums Win Rate Best
Baku City Circuit 6 0 3 0.0% P2
Hockenheimring 7 0 2 0.0% P2
Autodromo Enzo e Dino Ferrari 3 0 0 0.0% P8
Red Bull Ring 11 0 2 0.0% P2
Circuit Paul Ricard 4 0 0 0.0% P5

Race History (300 races)

Sebastian Vettel race history
Year Rd Race Team Grid Finish Points
2007 7 United States Grand Prix BMW Sauber 8 1
2007 11 Hungarian Grand Prix Toro Rosso 16 0
2007 12 Turkish Grand Prix Toro Rosso 19 0
2007 13 Italian Grand Prix Toro Rosso 18 0
2007 14 Belgian Grand Prix Toro Rosso R 0
2007 15 Japanese Grand Prix Toro Rosso R 0
2007 16 Chinese Grand Prix Toro Rosso 4 5
2007 17 Brazilian Grand Prix Toro Rosso R 0
2008 1 Australian Grand Prix Toro Rosso R 0
2008 2 Malaysian Grand Prix Toro Rosso R 0
2008 3 Bahrain Grand Prix Toro Rosso R 0
2008 4 Spanish Grand Prix Toro Rosso R 0
2008 5 Turkish Grand Prix Toro Rosso 17 0
2008 6 Monaco Grand Prix Toro Rosso 5 4
2008 7 Canadian Grand Prix Toro Rosso 8 1
2008 8 French Grand Prix Toro Rosso 12 0
2008 9 British Grand Prix Toro Rosso R 0
2008 10 German Grand Prix Toro Rosso 8 1
2008 11 Hungarian Grand Prix Toro Rosso R 0
2008 12 European Grand Prix Toro Rosso 6 3
2008 13 Belgian Grand Prix Toro Rosso 5 4
2008 14 Italian Grand Prix Toro Rosso 1 10
2008 15 Singapore Grand Prix Toro Rosso 5 4
2008 16 Japanese Grand Prix Toro Rosso 6 3
2008 17 Chinese Grand Prix Toro Rosso 9 0
2008 18 Brazilian Grand Prix Toro Rosso 4 5
2009 1 Australian Grand Prix Red Bull 13 0
2009 2 Malaysian Grand Prix Red Bull 15 0
2009 3 Chinese Grand Prix Red Bull 1 10
2009 4 Bahrain Grand Prix Red Bull 2 8
2009 5 Spanish Grand Prix Red Bull 4 5
2009 6 Monaco Grand Prix Red Bull R 0
2009 7 Turkish Grand Prix Red Bull 3 6
2009 8 British Grand Prix Red Bull 1 10
2009 9 German Grand Prix Red Bull 2 8
2009 10 Hungarian Grand Prix Red Bull R 0
2009 11 European Grand Prix Red Bull R 0
2009 12 Belgian Grand Prix Red Bull 3 6
2009 13 Italian Grand Prix Red Bull 8 1
2009 14 Singapore Grand Prix Red Bull 4 5
2009 15 Japanese Grand Prix Red Bull 1 10
2009 16 Brazilian Grand Prix Red Bull 4 5
2009 17 Abu Dhabi Grand Prix Red Bull 1 10
2010 1 Bahrain Grand Prix Red Bull 4 12
2010 2 Australian Grand Prix Red Bull R 0
2010 3 Malaysian Grand Prix Red Bull 1 25
2010 4 Chinese Grand Prix Red Bull 6 8
2010 5 Spanish Grand Prix Red Bull 3 15
2010 6 Monaco Grand Prix Red Bull 2 18
2010 7 Turkish Grand Prix Red Bull R 0
2010 8 Canadian Grand Prix Red Bull 4 12
2010 9 European Grand Prix Red Bull 1 25
2010 10 British Grand Prix Red Bull 7 6
2010 11 German Grand Prix Red Bull 3 15
2010 12 Hungarian Grand Prix Red Bull 3 15
2010 13 Belgian Grand Prix Red Bull 15 0
2010 14 Italian Grand Prix Red Bull 4 12
2010 15 Singapore Grand Prix Red Bull 2 18
2010 16 Japanese Grand Prix Red Bull 1 25
2010 17 Korean Grand Prix Red Bull R 0
2010 18 Brazilian Grand Prix Red Bull 1 25
2010 19 Abu Dhabi Grand Prix Red Bull 1 25
2011 1 Australian Grand Prix Red Bull 1 25
2011 2 Malaysian Grand Prix Red Bull 1 25
2011 3 Chinese Grand Prix Red Bull 2 18
2011 4 Turkish Grand Prix Red Bull 1 25
2011 5 Spanish Grand Prix Red Bull 1 25
2011 6 Monaco Grand Prix Red Bull 1 25
2011 7 Canadian Grand Prix Red Bull 2 18
2011 8 European Grand Prix Red Bull 1 25
2011 9 British Grand Prix Red Bull 2 18
2011 10 German Grand Prix Red Bull 4 12
2011 11 Hungarian Grand Prix Red Bull 2 18
2011 12 Belgian Grand Prix Red Bull 1 25
2011 13 Italian Grand Prix Red Bull 1 25
2011 14 Singapore Grand Prix Red Bull 1 25
2011 15 Japanese Grand Prix Red Bull 3 15
2011 16 Korean Grand Prix Red Bull 1 25
2011 17 Indian Grand Prix Red Bull 1 25
2011 18 Abu Dhabi Grand Prix Red Bull R 0
2011 19 Brazilian Grand Prix Red Bull 2 18
2012 1 Australian Grand Prix Red Bull 2 18
2012 2 Malaysian Grand Prix Red Bull 11 0
2012 3 Chinese Grand Prix Red Bull 5 10
2012 4 Bahrain Grand Prix Red Bull 1 25
2012 5 Spanish Grand Prix Red Bull 6 8
2012 6 Monaco Grand Prix Red Bull 4 12
2012 7 Canadian Grand Prix Red Bull 4 12
2012 8 European Grand Prix Red Bull R 0
2012 9 British Grand Prix Red Bull 3 15
2012 10 German Grand Prix Red Bull 5 10
2012 11 Hungarian Grand Prix Red Bull 4 12
2012 12 Belgian Grand Prix Red Bull 2 18
2012 13 Italian Grand Prix Red Bull 22 0
2012 14 Singapore Grand Prix Red Bull 1 25
2012 15 Japanese Grand Prix Red Bull 1 25
2012 16 Korean Grand Prix Red Bull 1 25
2012 17 Indian Grand Prix Red Bull 1 25
2012 18 Abu Dhabi Grand Prix Red Bull 3 15
2012 19 United States Grand Prix Red Bull 2 18
2012 20 Brazilian Grand Prix Red Bull 6 8
2013 1 Australian Grand Prix Red Bull 3 15
2013 2 Malaysian Grand Prix Red Bull 1 25
2013 3 Chinese Grand Prix Red Bull 4 12
2013 4 Bahrain Grand Prix Red Bull 1 25
2013 5 Spanish Grand Prix Red Bull 4 12
2013 6 Monaco Grand Prix Red Bull 2 18
2013 7 Canadian Grand Prix Red Bull 1 25
2013 8 British Grand Prix Red Bull R 0
2013 9 German Grand Prix Red Bull 1 25
2013 10 Hungarian Grand Prix Red Bull 3 15
2013 11 Belgian Grand Prix Red Bull 1 25
2013 12 Italian Grand Prix Red Bull 1 25
2013 13 Singapore Grand Prix Red Bull 1 25
2013 14 Korean Grand Prix Red Bull 1 25
2013 15 Japanese Grand Prix Red Bull 1 25
2013 16 Indian Grand Prix Red Bull 1 25
2013 17 Abu Dhabi Grand Prix Red Bull 1 25
2013 18 United States Grand Prix Red Bull 1 25
2013 19 Brazilian Grand Prix Red Bull 1 25
2014 1 Australian Grand Prix Red Bull R 0
2014 2 Malaysian Grand Prix Red Bull 3 15
2014 3 Bahrain Grand Prix Red Bull 6 8
2014 4 Chinese Grand Prix Red Bull 5 10
2014 5 Spanish Grand Prix Red Bull 4 12
2014 6 Monaco Grand Prix Red Bull R 0
2014 7 Canadian Grand Prix Red Bull 3 15
2014 8 Austrian Grand Prix Red Bull R 0
2014 9 British Grand Prix Red Bull 5 10
2014 10 German Grand Prix Red Bull 4 12
2014 11 Hungarian Grand Prix Red Bull 7 6
2014 12 Belgian Grand Prix Red Bull 5 10
2014 13 Italian Grand Prix Red Bull 6 8
2014 14 Singapore Grand Prix Red Bull 2 18
2014 15 Japanese Grand Prix Red Bull 3 15
2014 16 Russian Grand Prix Red Bull 8 4
2014 17 United States Grand Prix Red Bull 7 6
2014 18 Brazilian Grand Prix Red Bull 5 10
2014 19 Abu Dhabi Grand Prix Red Bull 8 8
2015 1 Australian Grand Prix Ferrari 3 15
2015 2 Malaysian Grand Prix Ferrari 1 25
2015 3 Chinese Grand Prix Ferrari 3 15
2015 4 Bahrain Grand Prix Ferrari 5 10
2015 5 Spanish Grand Prix Ferrari 3 15
2015 6 Monaco Grand Prix Ferrari 2 18
2015 7 Canadian Grand Prix Ferrari 5 10
2015 8 Austrian Grand Prix Ferrari 4 12
2015 9 British Grand Prix Ferrari 3 15
2015 10 Hungarian Grand Prix Ferrari 1 25
2015 11 Belgian Grand Prix Ferrari 12 0
2015 12 Italian Grand Prix Ferrari 2 18
2015 13 Singapore Grand Prix Ferrari 1 25
2015 14 Japanese Grand Prix Ferrari 3 15
2015 15 Russian Grand Prix Ferrari 2 18
2015 16 United States Grand Prix Ferrari 3 15
2015 17 Mexican Grand Prix Ferrari R 0
2015 18 Brazilian Grand Prix Ferrari 3 15
2015 19 Abu Dhabi Grand Prix Ferrari 4 12
2016 1 Australian Grand Prix Ferrari 3 15
2016 2 Bahrain Grand Prix Ferrari W 0
2016 3 Chinese Grand Prix Ferrari 2 18
2016 4 Russian Grand Prix Ferrari R 0
2016 5 Spanish Grand Prix Ferrari 3 15
2016 6 Monaco Grand Prix Ferrari 4 12
2016 7 Canadian Grand Prix Ferrari 2 18
2016 8 European Grand Prix Ferrari 2 18
2016 9 Austrian Grand Prix Ferrari R 0
2016 10 British Grand Prix Ferrari 9 2
2016 11 Hungarian Grand Prix Ferrari 4 12
2016 12 German Grand Prix Ferrari 5 10
2016 13 Belgian Grand Prix Ferrari 6 8
2016 14 Italian Grand Prix Ferrari 3 15
2016 15 Singapore Grand Prix Ferrari 5 10
2016 16 Malaysian Grand Prix Ferrari R 0
2016 17 Japanese Grand Prix Ferrari 4 12
2016 18 United States Grand Prix Ferrari 4 12
2016 19 Mexican Grand Prix Ferrari 5 10
2016 20 Brazilian Grand Prix Ferrari 5 10
2016 21 Abu Dhabi Grand Prix Ferrari 3 15
2017 1 Australian Grand Prix Ferrari 1 25
2017 2 Chinese Grand Prix Ferrari 2 18
2017 3 Bahrain Grand Prix Ferrari 1 25
2017 4 Russian Grand Prix Ferrari 2 18
2017 5 Spanish Grand Prix Ferrari 2 18
2017 6 Monaco Grand Prix Ferrari 1 25
2017 7 Canadian Grand Prix Ferrari 4 12
2017 8 Azerbaijan Grand Prix Ferrari 4 12
2017 9 Austrian Grand Prix Ferrari 2 18
2017 10 British Grand Prix Ferrari 7 6
2017 11 Hungarian Grand Prix Ferrari 1 25
2017 12 Belgian Grand Prix Ferrari 2 18
2017 13 Italian Grand Prix Ferrari 3 15
2017 14 Singapore Grand Prix Ferrari R 0
2017 15 Malaysian Grand Prix Ferrari 4 12
2017 16 Japanese Grand Prix Ferrari R 0
2017 17 United States Grand Prix Ferrari 2 18
2017 18 Mexican Grand Prix Ferrari 4 12
2017 19 Brazilian Grand Prix Ferrari 1 25
2017 20 Abu Dhabi Grand Prix Ferrari 3 15
2018 1 Australian Grand Prix Ferrari 1 25
2018 2 Bahrain Grand Prix Ferrari 1 25
2018 3 Chinese Grand Prix Ferrari 8 4
2018 4 Azerbaijan Grand Prix Ferrari 4 12
2018 5 Spanish Grand Prix Ferrari 4 12
2018 6 Monaco Grand Prix Ferrari 2 18
2018 7 Canadian Grand Prix Ferrari 1 25
2018 8 French Grand Prix Ferrari 5 10
2018 9 Austrian Grand Prix Ferrari 3 15
2018 10 British Grand Prix Ferrari 1 25
2018 11 German Grand Prix Ferrari R 0
2018 12 Hungarian Grand Prix Ferrari 2 18
2018 13 Belgian Grand Prix Ferrari 1 25
2018 14 Italian Grand Prix Ferrari 4 12
2018 15 Singapore Grand Prix Ferrari 3 15
2018 16 Russian Grand Prix Ferrari 3 15
2018 17 Japanese Grand Prix Ferrari 6 8
2018 18 United States Grand Prix Ferrari 4 12
2018 19 Mexican Grand Prix Ferrari 2 18
2018 20 Brazilian Grand Prix Ferrari 6 8
2018 21 Abu Dhabi Grand Prix Ferrari 2 18
2019 1 Australian Grand Prix Ferrari 4 12
2019 2 Bahrain Grand Prix Ferrari 5 10
2019 3 Chinese Grand Prix Ferrari 3 15
2019 4 Azerbaijan Grand Prix Ferrari 3 15
2019 5 Spanish Grand Prix Ferrari 4 12
2019 6 Monaco Grand Prix Ferrari 2 18
2019 7 Canadian Grand Prix Ferrari 2 18
2019 8 French Grand Prix Ferrari 5 11
2019 9 Austrian Grand Prix Ferrari 4 12
2019 10 British Grand Prix Ferrari 16 0
2019 11 German Grand Prix Ferrari 2 18
2019 12 Hungarian Grand Prix Ferrari 3 15
2019 13 Belgian Grand Prix Ferrari 4 13
2019 14 Italian Grand Prix Ferrari 13 0
2019 15 Singapore Grand Prix Ferrari 1 25
2019 16 Russian Grand Prix Ferrari R 0
2019 17 Japanese Grand Prix Ferrari 2 18
2019 18 Mexican Grand Prix Ferrari 2 18
2019 19 United States Grand Prix Ferrari R 0
2019 20 Brazilian Grand Prix Ferrari 17 0
2019 21 Abu Dhabi Grand Prix Ferrari 5 10
2020 1 Austrian Grand Prix Ferrari 10 1
2020 2 Styrian Grand Prix Ferrari R 0
2020 3 Hungarian Grand Prix Ferrari 6 8
2020 4 British Grand Prix Ferrari 10 1
2020 5 70th Anniversary Grand Prix Ferrari 12 0
2020 6 Spanish Grand Prix Ferrari 7 6
2020 7 Belgian Grand Prix Ferrari 13 0
2020 8 Italian Grand Prix Ferrari R 0
2020 9 Tuscan Grand Prix Ferrari 10 1
2020 10 Russian Grand Prix Ferrari 13 0
2020 11 Eifel Grand Prix Ferrari 11 0
2020 12 Portuguese Grand Prix Ferrari 10 1
2020 13 Emilia Romagna Grand Prix Ferrari 12 0
2020 14 Turkish Grand Prix Ferrari 3 15
2020 15 Bahrain Grand Prix Ferrari 13 0
2020 16 Sakhir Grand Prix Ferrari 12 0
2020 17 Abu Dhabi Grand Prix Ferrari 14 0
2021 1 Bahrain Grand Prix Aston Martin 15 0
2021 2 Emilia Romagna Grand Prix Aston Martin 15 0
2021 3 Portuguese Grand Prix Aston Martin 13 0
2021 4 Spanish Grand Prix Aston Martin 13 0
2021 5 Monaco Grand Prix Aston Martin 5 10
2021 6 Azerbaijan Grand Prix Aston Martin 2 18
2021 7 French Grand Prix Aston Martin 9 2
2021 8 Styrian Grand Prix Aston Martin 12 0
2021 9 Austrian Grand Prix Aston Martin 17 0
2021 10 British Grand Prix Aston Martin R 0
2021 11 Hungarian Grand Prix Aston Martin D 0
2021 12 Belgian Grand Prix Aston Martin 5 5
2021 13 Dutch Grand Prix Aston Martin 13 0
2021 14 Italian Grand Prix Aston Martin 12 0
2021 15 Russian Grand Prix Aston Martin 12 0
2021 16 Turkish Grand Prix Aston Martin 18 0
2021 17 United States Grand Prix Aston Martin 10 1
2021 18 Mexico City Grand Prix Aston Martin 7 6
2021 19 São Paulo Grand Prix Aston Martin 11 0
2021 20 Qatar Grand Prix Aston Martin 10 1
2021 21 Saudi Arabian Grand Prix Aston Martin R 0
2021 22 Abu Dhabi Grand Prix Aston Martin 11 0
2022 3 Australian Grand Prix Aston Martin R 0
2022 4 Emilia Romagna Grand Prix Aston Martin 8 4
2022 5 Miami Grand Prix Aston Martin 17 0
2022 6 Spanish Grand Prix Aston Martin 11 0
2022 7 Monaco Grand Prix Aston Martin 10 1
2022 8 Azerbaijan Grand Prix Aston Martin 6 8
2022 9 Canadian Grand Prix Aston Martin 12 0
2022 10 British Grand Prix Aston Martin 9 2
2022 11 Austrian Grand Prix Aston Martin 17 0
2022 12 French Grand Prix Aston Martin 11 0
2022 13 Hungarian Grand Prix Aston Martin 10 1
2022 14 Belgian Grand Prix Aston Martin 8 4
2022 15 Dutch Grand Prix Aston Martin 14 0
2022 16 Italian Grand Prix Aston Martin R 0
2022 17 Singapore Grand Prix Aston Martin 8 4
2022 18 Japanese Grand Prix Aston Martin 6 8
2022 19 United States Grand Prix Aston Martin 8 4
2022 20 Mexico City Grand Prix Aston Martin 14 0
2022 21 São Paulo Grand Prix Aston Martin 11 0
2022 22 Abu Dhabi Grand Prix Aston Martin 10 1