Race Result
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Status | Pts | Fastest Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2 | 56 | 1:41:05.793 | 25 | 1:43.648 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 56 | +8.569 | 18 | 1:43.125 |
| 3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 3 | 56 | +12.310 | 15 | 1:42.062 |
| 4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 11 | 56 | +53.822 | 12 | 1:44.124 |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 8 | 56 | +1:10.409 | 10 | 1:44.088 |
| 6 | 19 | Felipe Massa | Williams | 7 | 56 | +1:13.586 | 8 | 1:43.990 |
| 7 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 6 | 56 | +1:37.762 | 6 | 1:44.579 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 15 | 55 | +1 Lap | 4 | 1:45.507 |
| 9 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 5 | 55 | +1 Lap | 2 | 1:44.514 |
| 10 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 4 | 55 | +1 Lap | 1 | 1:45.312 |
| 11 | 8 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 10 | 55 | +1 Lap | — | 1:44.812 |
| 12 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 16 | 55 | +1 Lap | — | 1:43.902 |
| 13 | 11 | Sergio Pérez | Force India | 14 | 55 | +1 Lap | — | 1:45.345 |
| 14 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 13 | 55 | +1 Lap | — | 1:44.822 |
| 15 | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 19 | 53 | +3 Laps | — | 1:49.040 |
| R | 13 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 12 | 47 | Retired | — | 1:45.070 |
| R | 22 | Jenson Button | McLaren | 17 | 41 | Turbo | — | 1:46.056 |
| R | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 18 | 21 | ERS | — | 1:48.460 |
| R | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 | 3 | Spun off | — | 1:48.760 |
| W | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | PL | 0 | Fuel system | — | — |
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.269 | 1:41.517 | 1:49.834 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:39.814 | 1:39.632 | 1:49.908 |
| 3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.374 | 1:39.377 | 1:50.299 |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:40.504 | 1:41.085 | 1:51.541 |
| 5 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:40.546 | 1:41.665 | 1:51.951 |
| 6 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:40.793 | 1:41.430 | 1:51.981 |
| 7 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:40.543 | 1:41.230 | 1:52.473 |
| 8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 1:40.303 | 1:41.209 | 1:52.981 |
| 9 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:40.249 | 1:40.650 | 1:53.179 |
| 10 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:40.340 | 1:41.748 | 1:53.261 |
| 11 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.415 | 1:42.173 | — |
| 12 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 1:40.361 | 1:42.198 | — |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:40.830 | 1:43.023 | — |
| 14 | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:41.036 | 1:43.469 | — |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:39.814 | 1:43.701 | — |
| 16 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:41.308 | — | — |
| 17 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:41.636 | — | — |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:41.746 | — | — |
| 19 | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:46.677 | — | — |
Grand Prix History
All 19 editions of the Malaysian Grand Prix