Bridgestone/Post-Schumi Era · Round 2
Malaysian Grand Prix
Sepang International Circuit Kuala Lumpur, Malaysia
Race Result
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Status | Pts | Fastest Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 8 | 56 | 2:44:51.812 | 25 | 1:41.680 |
| 2 | 15 | Sergio Pérez | Sauber | 9 | 56 | +2.263 | 18 | 1:41.021 |
| 3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | 56 | +14.591 | 15 | 1:41.539 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 4 | 56 | +17.688 | 12 | 1:41.017 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | 10 | 56 | +29.456 | 10 | 1:40.722 |
| 6 | 19 | Bruno Senna | Williams | 13 | 56 | +37.667 | 8 | 1:41.404 |
| 7 | 11 | Paul di Resta | Force India | 14 | 56 | +44.412 | 6 | 1:41.819 |
| 8 | 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 18 | 56 | +46.985 | 4 | 1:41.922 |
| 9 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 16 | 56 | +47.892 | 2 | 1:42.173 |
| 10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 3 | 56 | +49.996 | 1 | 1:41.760 |
| 11 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 5 | 56 | +1:15.527 | — | 1:41.342 |
| 12 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 15 | 56 | +1:16.828 | — | 1:41.756 |
| 13 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 7 | 56 | +1:18.593 | — | 1:41.863 |
| 14 | 3 | Jenson Button | McLaren | 2 | 56 | +1:19.719 | — | 1:42.100 |
| 15 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 12 | 56 | +1:37.319 | — | 1:42.051 |
| 16 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 19 | 55 | +1 Lap | — | 1:43.513 |
| 17 | 24 | Timo Glock | Marussia | 20 | 55 | +1 Lap | — | 1:44.757 |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 24 | 55 | +1 Lap | — | 1:43.803 |
| 19 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 11 | 54 | Engine | — | 1:42.237 |
| 20 | 25 | Charles Pic | Marussia | 21 | 54 | +2 Laps | — | 1:44.813 |
| 21 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 23 | 54 | +2 Laps | — | 1:45.909 |
| 22 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 22 | 54 | +2 Laps | — | 1:46.244 |
| R | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 17 | 46 | Retired | — | 1:44.202 |
| R | 10 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 6 | 3 | Collision | — | 2:08.464 |
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:37.813 | 1:37.106 | 1:36.219 |
| 2 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:37.575 | 1:36.928 | 1:36.368 |
| 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:37.517 | 1:37.017 | 1:36.391 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:37.172 | 1:37.375 | 1:36.461 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | 1:37.961 | 1:36.715 | 1:36.461 |
| 6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:38.102 | 1:37.419 | 1:36.634 |
| 7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 1:38.058 | 1:37.338 | 1:36.658 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.696 | 1:36.996 | 1:36.664 |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.151 | 1:37.379 | 1:37.566 |
| 10 | 15 | Sergio Pérez | Sauber | 1:37.933 | 1:37.477 | 1:37.698 |
| 11 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:37.789 | 1:37.589 | — |
| 12 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.381 | 1:37.731 | — |
| 13 | 19 | Bruno Senna | Williams | 1:38.437 | 1:37.841 | — |
| 14 | 11 | Paul di Resta | Force India | 1:38.325 | 1:37.877 | — |
| 15 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:38.419 | 1:37.883 | — |
| 16 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:38.303 | 1:37.890 | — |
| 17 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:38.372 | 1:38.069 | — |
| 18 | 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:39.077 | — | — |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:39.306 | — | — |
| 20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:39.567 | — | — |
| 21 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:40.903 | — | — |
| 22 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:41.250 | — | — |
| 23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:42.914 | — | — |
| 24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:43.655 | — | — |
Grand Prix History
All 19 editions of the Malaysian Grand Prix