🇩🇪 German MSC

Michael Schumacher

1991 – 2012 Mercedes
Compare Drivers Head-to-head stats
91
Wins
155
Podiums
36
Poles
308
Races

Overview

7
Championships
308
Races
91
Wins
155
Podiums
36
Poles
21
Fastest Laps
1566
Points
29.5%
Win Rate
Born
3 January 1969
Nationality
German
Career Span
1991 – 2012
Championships
7x World Champion

Career Stats

1991
P14
4 pts
1992
P3
1W
53 pts
1993
P4
1W
52 pts
1994
P1
8W
92 pts
1995
P1
9W
102 pts
1996
P3
3W
59 pts
1997
PD
5W
78 pts
1998
P2
6W
86 pts
1999
P5
2W
44 pts
2000
P1
9W
108 pts
2001
P1
9W
123 pts
2002
P1
11W
144 pts
2003
P1
6W
93 pts
2004
P1
13W
148 pts
2005
P3
1W
62 pts
2006
P2
7W
121 pts
2010
P9
72 pts
2011
P8
76 pts
2012
P13
49 pts

Circuit Performance

Best Circuits

Michael Schumacher best circuits
Circuit Races Wins Podiums Win Rate Best
Indianapolis Motor Speedway 7 5 7 71.4% P1
Circuit de Nevers Magny-Cours 15 8 11 53.3% P1
Autodromo Enzo e Dino Ferrari 15 7 12 46.7% P1
Nürburgring 12 5 8 41.7% P1
Circuit Gilles Villeneuve 18 7 12 38.9% P1

Worst Circuits

Michael Schumacher worst circuits
Circuit Races Wins Podiums Win Rate Best
Adelaide Street Circuit 5 0 1 0.0% P2
Istanbul Park 4 0 1 0.0% P3
Marina Bay Street Circuit 3 0 0 0.0% P13
Valencia Street Circuit 3 0 1 0.0% P3
Yas Marina Circuit 3 0 0 0.0% P7

Race History (308 races)

Michael Schumacher race history
Year Rd Race Team Grid Finish Points
1991 11 Belgian Grand Prix Jordan R 0
1991 12 Italian Grand Prix Benetton 5 2
1991 13 Portuguese Grand Prix Benetton 6 1
1991 14 Spanish Grand Prix Benetton 6 1
1991 15 Japanese Grand Prix Benetton R 0
1991 16 Australian Grand Prix Benetton R 0
1992 1 South African Grand Prix Benetton 4 3
1992 2 Mexican Grand Prix Benetton 3 4
1992 3 Brazilian Grand Prix Benetton 3 4
1992 4 Spanish Grand Prix Benetton 2 6
1992 5 San Marino Grand Prix Benetton R 0
1992 6 Monaco Grand Prix Benetton 4 3
1992 7 Canadian Grand Prix Benetton 2 6
1992 8 French Grand Prix Benetton R 0
1992 9 British Grand Prix Benetton 4 3
1992 10 German Grand Prix Benetton 3 4
1992 11 Hungarian Grand Prix Benetton R 0
1992 12 Belgian Grand Prix Benetton 1 10
1992 13 Italian Grand Prix Benetton 3 4
1992 14 Portuguese Grand Prix Benetton 7 0
1992 15 Japanese Grand Prix Benetton R 0
1992 16 Australian Grand Prix Benetton 2 6
1993 1 South African Grand Prix Benetton R 0
1993 2 Brazilian Grand Prix Benetton 3 4
1993 3 European Grand Prix Benetton R 0
1993 4 San Marino Grand Prix Benetton 2 6
1993 5 Spanish Grand Prix Benetton 3 4
1993 6 Monaco Grand Prix Benetton R 0
1993 7 Canadian Grand Prix Benetton 2 6
1993 8 French Grand Prix Benetton 3 4
1993 9 British Grand Prix Benetton 2 6
1993 10 German Grand Prix Benetton 2 6
1993 11 Hungarian Grand Prix Benetton R 0
1993 12 Belgian Grand Prix Benetton 2 6
1993 13 Italian Grand Prix Benetton R 0
1993 14 Portuguese Grand Prix Benetton 1 10
1993 15 Japanese Grand Prix Benetton R 0
1993 16 Australian Grand Prix Benetton R 0
1994 1 Brazilian Grand Prix Benetton 1 10
1994 2 Pacific Grand Prix Benetton 1 10
1994 3 San Marino Grand Prix Benetton 1 10
1994 4 Monaco Grand Prix Benetton 1 10
1994 5 Spanish Grand Prix Benetton 2 6
1994 6 Canadian Grand Prix Benetton 1 10
1994 7 French Grand Prix Benetton 1 10
1994 8 British Grand Prix Benetton D 0
1994 9 German Grand Prix Benetton R 0
1994 10 Hungarian Grand Prix Benetton 1 10
1994 11 Belgian Grand Prix Benetton D 0
1994 14 European Grand Prix Benetton 1 10
1994 15 Japanese Grand Prix Benetton 2 6
1994 16 Australian Grand Prix Benetton R 0
1995 1 Brazilian Grand Prix Benetton 1 10
1995 2 Argentine Grand Prix Benetton 3 4
1995 3 San Marino Grand Prix Benetton R 0
1995 4 Spanish Grand Prix Benetton 1 10
1995 5 Monaco Grand Prix Benetton 1 10
1995 6 Canadian Grand Prix Benetton 5 2
1995 7 French Grand Prix Benetton 1 10
1995 8 British Grand Prix Benetton R 0
1995 9 German Grand Prix Benetton 1 10
1995 10 Hungarian Grand Prix Benetton 11 0
1995 11 Belgian Grand Prix Benetton 1 10
1995 12 Italian Grand Prix Benetton R 0
1995 13 Portuguese Grand Prix Benetton 2 6
1995 14 European Grand Prix Benetton 1 10
1995 15 Pacific Grand Prix Benetton 1 10
1995 16 Japanese Grand Prix Benetton 1 10
1995 17 Australian Grand Prix Benetton R 0
1996 1 Australian Grand Prix Ferrari R 0
1996 2 Brazilian Grand Prix Ferrari 3 4
1996 3 Argentine Grand Prix Ferrari R 0
1996 4 European Grand Prix Ferrari 2 6
1996 5 San Marino Grand Prix Ferrari 2 6
1996 6 Monaco Grand Prix Ferrari R 0
1996 7 Spanish Grand Prix Ferrari 1 10
1996 8 Canadian Grand Prix Ferrari R 0
1996 9 French Grand Prix Ferrari W 0
1996 10 British Grand Prix Ferrari R 0
1996 11 German Grand Prix Ferrari 4 3
1996 12 Hungarian Grand Prix Ferrari 9 0
1996 13 Belgian Grand Prix Ferrari 1 10
1996 14 Italian Grand Prix Ferrari 1 10
1996 15 Portuguese Grand Prix Ferrari 3 4
1996 16 Japanese Grand Prix Ferrari 2 6
1997 1 Australian Grand Prix Ferrari 2 6
1997 2 Brazilian Grand Prix Ferrari 5 2
1997 3 Argentine Grand Prix Ferrari R 0
1997 4 San Marino Grand Prix Ferrari 2 6
1997 5 Monaco Grand Prix Ferrari 1 10
1997 6 Spanish Grand Prix Ferrari 4 3
1997 7 Canadian Grand Prix Ferrari 1 10
1997 8 French Grand Prix Ferrari 1 10
1997 9 British Grand Prix Ferrari R 0
1997 10 German Grand Prix Ferrari 2 6
1997 11 Hungarian Grand Prix Ferrari 4 3
1997 12 Belgian Grand Prix Ferrari 1 10
1997 13 Italian Grand Prix Ferrari 6 1
1997 14 Austrian Grand Prix Ferrari 6 1
1997 15 Luxembourg Grand Prix Ferrari R 0
1997 16 Japanese Grand Prix Ferrari 1 10
1997 17 European Grand Prix Ferrari R 0
1998 1 Australian Grand Prix Ferrari R 0
1998 2 Brazilian Grand Prix Ferrari 3 4
1998 3 Argentine Grand Prix Ferrari 1 10
1998 4 San Marino Grand Prix Ferrari 2 6
1998 5 Spanish Grand Prix Ferrari 3 4
1998 6 Monaco Grand Prix Ferrari 10 0
1998 7 Canadian Grand Prix Ferrari 1 10
1998 8 French Grand Prix Ferrari 1 10
1998 9 British Grand Prix Ferrari 1 10
1998 10 Austrian Grand Prix Ferrari 3 4
1998 11 German Grand Prix Ferrari 5 2
1998 12 Hungarian Grand Prix Ferrari 1 10
1998 13 Belgian Grand Prix Ferrari R 0
1998 14 Italian Grand Prix Ferrari 1 10
1998 15 Luxembourg Grand Prix Ferrari 2 6
1998 16 Japanese Grand Prix Ferrari R 0
1999 1 Australian Grand Prix Ferrari 8 0
1999 2 Brazilian Grand Prix Ferrari 2 6
1999 3 San Marino Grand Prix Ferrari 1 10
1999 4 Monaco Grand Prix Ferrari 1 10
1999 5 Spanish Grand Prix Ferrari 3 4
1999 6 Canadian Grand Prix Ferrari R 0
1999 7 French Grand Prix Ferrari 5 2
1999 8 British Grand Prix Ferrari R 0
1999 15 Malaysian Grand Prix Ferrari 2 6
1999 16 Japanese Grand Prix Ferrari 2 6
2000 1 Australian Grand Prix Ferrari 1 10
2000 2 Brazilian Grand Prix Ferrari 1 10
2000 3 San Marino Grand Prix Ferrari 1 10
2000 4 British Grand Prix Ferrari 3 4
2000 5 Spanish Grand Prix Ferrari 5 2
2000 6 European Grand Prix Ferrari 1 10
2000 7 Monaco Grand Prix Ferrari R 0
2000 8 Canadian Grand Prix Ferrari 1 10
2000 9 French Grand Prix Ferrari R 0
2000 10 Austrian Grand Prix Ferrari R 0
2000 11 German Grand Prix Ferrari R 0
2000 12 Hungarian Grand Prix Ferrari 2 6
2000 13 Belgian Grand Prix Ferrari 2 6
2000 14 Italian Grand Prix Ferrari 1 10
2000 15 United States Grand Prix Ferrari 1 10
2000 16 Japanese Grand Prix Ferrari 1 10
2000 17 Malaysian Grand Prix Ferrari 1 10
2001 1 Australian Grand Prix Ferrari 1 10
2001 2 Malaysian Grand Prix Ferrari 1 10
2001 3 Brazilian Grand Prix Ferrari 2 6
2001 4 San Marino Grand Prix Ferrari R 0
2001 5 Spanish Grand Prix Ferrari 1 10
2001 6 Austrian Grand Prix Ferrari 2 6
2001 7 Monaco Grand Prix Ferrari 1 10
2001 8 Canadian Grand Prix Ferrari 2 6
2001 9 European Grand Prix Ferrari 1 10
2001 10 French Grand Prix Ferrari 1 10
2001 11 British Grand Prix Ferrari 2 6
2001 12 German Grand Prix Ferrari R 0
2001 13 Hungarian Grand Prix Ferrari 1 10
2001 14 Belgian Grand Prix Ferrari 1 10
2001 15 Italian Grand Prix Ferrari 4 3
2001 16 United States Grand Prix Ferrari 2 6
2001 17 Japanese Grand Prix Ferrari 1 10
2002 1 Australian Grand Prix Ferrari 1 10
2002 2 Malaysian Grand Prix Ferrari 3 4
2002 3 Brazilian Grand Prix Ferrari 1 10
2002 4 San Marino Grand Prix Ferrari 1 10
2002 5 Spanish Grand Prix Ferrari 1 10
2002 6 Austrian Grand Prix Ferrari 1 10
2002 7 Monaco Grand Prix Ferrari 2 6
2002 8 Canadian Grand Prix Ferrari 1 10
2002 9 European Grand Prix Ferrari 2 6
2002 10 British Grand Prix Ferrari 1 10
2002 11 French Grand Prix Ferrari 1 10
2002 12 German Grand Prix Ferrari 1 10
2002 13 Hungarian Grand Prix Ferrari 2 6
2002 14 Belgian Grand Prix Ferrari 1 10
2002 15 Italian Grand Prix Ferrari 2 6
2002 16 United States Grand Prix Ferrari 2 6
2002 17 Japanese Grand Prix Ferrari 1 10
2003 1 Australian Grand Prix Ferrari 4 5
2003 2 Malaysian Grand Prix Ferrari 6 3
2003 3 Brazilian Grand Prix Ferrari R 0
2003 4 San Marino Grand Prix Ferrari 1 10
2003 5 Spanish Grand Prix Ferrari 1 10
2003 6 Austrian Grand Prix Ferrari 1 10
2003 7 Monaco Grand Prix Ferrari 3 6
2003 8 Canadian Grand Prix Ferrari 1 10
2003 9 European Grand Prix Ferrari 5 4
2003 10 French Grand Prix Ferrari 3 6
2003 11 British Grand Prix Ferrari 4 5
2003 12 German Grand Prix Ferrari 7 2
2003 13 Hungarian Grand Prix Ferrari 8 1
2003 14 Italian Grand Prix Ferrari 1 10
2003 15 United States Grand Prix Ferrari 1 10
2003 16 Japanese Grand Prix Ferrari 8 1
2004 1 Australian Grand Prix Ferrari 1 10
2004 2 Malaysian Grand Prix Ferrari 1 10
2004 3 Bahrain Grand Prix Ferrari 1 10
2004 4 San Marino Grand Prix Ferrari 1 10
2004 5 Spanish Grand Prix Ferrari 1 10
2004 6 Monaco Grand Prix Ferrari R 0
2004 7 European Grand Prix Ferrari 1 10
2004 8 Canadian Grand Prix Ferrari 1 10
2004 9 United States Grand Prix Ferrari 1 10
2004 10 French Grand Prix Ferrari 1 10
2004 11 British Grand Prix Ferrari 1 10
2004 12 German Grand Prix Ferrari 1 10
2004 13 Hungarian Grand Prix Ferrari 1 10
2004 14 Belgian Grand Prix Ferrari 2 8
2004 15 Italian Grand Prix Ferrari 2 8
2004 16 Chinese Grand Prix Ferrari 12 0
2004 17 Japanese Grand Prix Ferrari 1 10
2004 18 Brazilian Grand Prix Ferrari 7 2
2005 1 Australian Grand Prix Ferrari R 0
2005 2 Malaysian Grand Prix Ferrari 7 2
2005 3 Bahrain Grand Prix Ferrari R 0
2005 4 San Marino Grand Prix Ferrari 2 8
2005 5 Spanish Grand Prix Ferrari R 0
2005 6 Monaco Grand Prix Ferrari 7 2
2005 7 European Grand Prix Ferrari 5 4
2005 8 Canadian Grand Prix Ferrari 2 8
2005 9 United States Grand Prix Ferrari 1 10
2005 10 French Grand Prix Ferrari 3 6
2005 11 British Grand Prix Ferrari 6 3
2005 12 German Grand Prix Ferrari 5 4
2005 13 Hungarian Grand Prix Ferrari 2 8
2005 14 Turkish Grand Prix Ferrari R 0
2005 15 Italian Grand Prix Ferrari 10 0
2005 16 Belgian Grand Prix Ferrari R 0
2005 17 Brazilian Grand Prix Ferrari 4 5
2005 18 Japanese Grand Prix Ferrari 7 2
2005 19 Chinese Grand Prix Ferrari R 0
2006 1 Bahrain Grand Prix Ferrari 2 8
2006 2 Malaysian Grand Prix Ferrari 6 3
2006 3 Australian Grand Prix Ferrari R 0
2006 4 San Marino Grand Prix Ferrari 1 10
2006 5 European Grand Prix Ferrari 1 10
2006 6 Spanish Grand Prix Ferrari 2 8
2006 7 Monaco Grand Prix Ferrari 5 4
2006 8 British Grand Prix Ferrari 2 8
2006 9 Canadian Grand Prix Ferrari 2 8
2006 10 United States Grand Prix Ferrari 1 10
2006 11 French Grand Prix Ferrari 1 10
2006 12 German Grand Prix Ferrari 1 10
2006 13 Hungarian Grand Prix Ferrari 8 1
2006 14 Turkish Grand Prix Ferrari 3 6
2006 15 Italian Grand Prix Ferrari 1 10
2006 16 Chinese Grand Prix Ferrari 1 10
2006 17 Japanese Grand Prix Ferrari R 0
2006 18 Brazilian Grand Prix Ferrari 4 5
2010 1 Bahrain Grand Prix Mercedes 6 8
2010 2 Australian Grand Prix Mercedes 10 1
2010 3 Malaysian Grand Prix Mercedes R 0
2010 4 Chinese Grand Prix Mercedes 10 1
2010 5 Spanish Grand Prix Mercedes 4 12
2010 6 Monaco Grand Prix Mercedes 12 0
2010 7 Turkish Grand Prix Mercedes 4 12
2010 8 Canadian Grand Prix Mercedes 11 0
2010 9 European Grand Prix Mercedes 15 0
2010 10 British Grand Prix Mercedes 9 2
2010 11 German Grand Prix Mercedes 9 2
2010 12 Hungarian Grand Prix Mercedes 11 0
2010 13 Belgian Grand Prix Mercedes 7 6
2010 14 Italian Grand Prix Mercedes 9 2
2010 15 Singapore Grand Prix Mercedes 13 0
2010 16 Japanese Grand Prix Mercedes 6 8
2010 17 Korean Grand Prix Mercedes 4 12
2010 18 Brazilian Grand Prix Mercedes 7 6
2010 19 Abu Dhabi Grand Prix Mercedes R 0
2011 1 Australian Grand Prix Mercedes R 0
2011 2 Malaysian Grand Prix Mercedes 9 2
2011 3 Chinese Grand Prix Mercedes 8 4
2011 4 Turkish Grand Prix Mercedes 12 0
2011 5 Spanish Grand Prix Mercedes 6 8
2011 6 Monaco Grand Prix Mercedes R 0
2011 7 Canadian Grand Prix Mercedes 4 12
2011 8 European Grand Prix Mercedes 17 0
2011 9 British Grand Prix Mercedes 9 2
2011 10 German Grand Prix Mercedes 8 4
2011 11 Hungarian Grand Prix Mercedes R 0
2011 12 Belgian Grand Prix Mercedes 5 10
2011 13 Italian Grand Prix Mercedes 5 10
2011 14 Singapore Grand Prix Mercedes R 0
2011 15 Japanese Grand Prix Mercedes 6 8
2011 16 Korean Grand Prix Mercedes R 0
2011 17 Indian Grand Prix Mercedes 5 10
2011 18 Abu Dhabi Grand Prix Mercedes 7 6
2011 19 Brazilian Grand Prix Mercedes 15 0
2012 1 Australian Grand Prix Mercedes R 0
2012 2 Malaysian Grand Prix Mercedes 10 1
2012 3 Chinese Grand Prix Mercedes R 0
2012 4 Bahrain Grand Prix Mercedes 10 1
2012 5 Spanish Grand Prix Mercedes R 0
2012 6 Monaco Grand Prix Mercedes R 0
2012 7 Canadian Grand Prix Mercedes R 0
2012 8 European Grand Prix Mercedes 3 15
2012 9 British Grand Prix Mercedes 7 6
2012 10 German Grand Prix Mercedes 7 6
2012 11 Hungarian Grand Prix Mercedes R 0
2012 12 Belgian Grand Prix Mercedes 7 6
2012 13 Italian Grand Prix Mercedes 6 8
2012 14 Singapore Grand Prix Mercedes R 0
2012 15 Japanese Grand Prix Mercedes 11 0
2012 16 Korean Grand Prix Mercedes 13 0
2012 17 Indian Grand Prix Mercedes 22 0
2012 18 Abu Dhabi Grand Prix Mercedes 11 0
2012 19 United States Grand Prix Mercedes 16 0
2012 20 Brazilian Grand Prix Mercedes 7 6