🇮🇹 Italian
Benetton
1986 – 2001 1 title
1
Championships
27
Wins
102
Podiums
11
Poles
Overview
1
Championships
27
Wins
102
Podiums
11
Poles
861.5
Points
519
Total Races
Italian
Nationality
1986 – 2001
Active Period
Championships
Season-by-season championship standings for Benetton. Championship-winning seasons are highlighted in gold.
Drivers
Every driver who raced for Benetton (17 drivers total). Sorted by most races.
| Driver | Seasons | Races | Wins | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Schumacher | 5 | 68 | 19 | 1991 | 1995 |
| Giancarlo Fisichella | 4 | 66 | 0 | 1998 | 2001 |
| Alexander Wurz | 4 | 52 | 0 | 1997 | 2000 |
| Alessandro Nannini | 3 | 46 | 1 | 1988 | 1990 |
| Gerhard Berger | 3 | 46 | 2 | 1986 | 1997 |
| Jean Alesi | 2 | 33 | 0 | 1996 | 1997 |
| Nelson Piquet | 2 | 32 | 3 | 1990 | 1991 |
| Teo Fabi | 2 | 32 | 0 | 1986 | 1987 |
| Thierry Boutsen | 2 | 32 | 0 | 1987 | 1988 |
| Johnny Herbert | 3 | 24 | 2 | 1989 | 1995 |
| Jenson Button | 1 | 17 | 0 | 2001 | 2001 |
| Riccardo Patrese | 1 | 16 | 0 | 1993 | 1993 |
| Martin Brundle | 1 | 16 | 0 | 1992 | 1992 |
| Roberto Moreno | 2 | 13 | 0 | 1990 | 1991 |
| Jos Verstappen | 1 | 10 | 0 | 1994 | 1994 |
| Emanuele Pirro | 1 | 10 | 0 | 1989 | 1989 |
| Jyrki Järvilehto | 1 | 6 | 0 | 1994 | 1994 |
Circuit Stats
Circuits where Benetton has won at least one race. Sorted by wins.
| Circuit | Races | Wins | Podiums | Win Rate |
|---|---|---|---|---|
| Suzuka Circuit | 30 | 3 | 8 | 10% |
| Hockenheimring | 32 | 2 | 6 | 6.3% |
| Circuit de Monaco | 32 | 2 | 4 | 6.3% |
| Circuit de Spa-Francorchamps | 32 | 2 | 6 | 6.3% |
| Circuit Gilles Villeneuve | 29 | 2 | 11 | 6.9% |
| Autódromo José Carlos Pace | 24 | 2 | 7 | 8.3% |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 22 | 2 | 5 | 9.1% |
| Okayama International Circuit | 4 | 2 | 2 | 50% |
| Hungaroring | 32 | 1 | 6 | 3.1% |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 32 | 1 | 6 | 3.1% |
| Autodromo Nazionale di Monza | 32 | 1 | 5 | 3.1% |
| Silverstone Circuit | 30 | 1 | 9 | 3.3% |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 22 | 1 | 7 | 4.5% |
| Autódromo do Estoril | 22 | 1 | 3 | 4.5% |
| Adelaide Street Circuit | 20 | 1 | 5 | 5% |
| Circuito de Jerez | 14 | 1 | 3 | 7.1% |
| Nürburgring | 14 | 1 | 2 | 7.1% |
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 14 | 1 | 2 | 7.1% |
Timeline
Competitive trajectory of Benetton across all seasons. Bars show relative championship position; gold rows indicate championship years.
Year
Position
Pts
Wins