Bridgestone/Post-Schumi Era · Round 4
Bahrain Grand Prix
Bahrain International Circuit Sakhir, Bahrain
Race Result
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Status | Pts | Fastest Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | 57 | 1:36:00.498 | 25 | 1:36.961 |
| 2 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | 8 | 57 | +9.111 | 18 | 1:38.164 |
| 3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 11 | 57 | +19.507 | 15 | 1:37.627 |
| 4 | 14 | Paul di Resta | Force India | 5 | 57 | +21.727 | 12 | 1:38.336 |
| 5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 9 | 57 | +35.230 | 10 | 1:38.204 |
| 6 | 6 | Sergio Pérez | McLaren | 12 | 57 | +35.998 | 8 | 1:37.913 |
| 7 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 7 | 57 | +37.244 | 6 | 1:38.557 |
| 8 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 3 | 57 | +37.574 | 4 | 1:37.204 |
| 9 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 57 | +41.126 | 2 | 1:37.588 |
| 10 | 5 | Jenson Button | McLaren | 10 | 57 | +46.631 | 1 | 1:37.743 |
| 11 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 17 | 57 | +1:06.450 | — | 1:38.962 |
| 12 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 14 | 57 | +1:12.933 | — | 1:38.770 |
| 13 | 15 | Adrian Sutil | Force India | 6 | 57 | +1:16.719 | — | 1:37.070 |
| 14 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 15 | 57 | +1:21.511 | — | 1:38.192 |
| 15 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 4 | 57 | +1:26.364 | — | 1:38.839 |
| 16 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 13 | 56 | +1 Lap | — | 1:39.579 |
| 17 | 20 | Charles Pic | Caterham | 18 | 56 | +1 Lap | — | 1:39.546 |
| 18 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 22 | 56 | +1 Lap | — | 1:38.202 |
| 19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 19 | 56 | +1 Lap | — | 1:38.756 |
| 20 | 23 | Max Chilton | Marussia | 21 | 56 | +1 Lap | — | 1:39.279 |
| 21 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham | 20 | 55 | +2 Laps | — | 1:39.334 |
| R | 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 16 | 16 | Puncture | — | 1:43.107 |
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.364 | 1:32.867 | 1:32.330 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:33.327 | 1:32.746 | 1:32.584 |
| 3 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.878 | 1:33.316 | 1:32.667 |
| 4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.498 | 1:33.346 | 1:32.762 |
| 5 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:33.966 | 1:33.098 | 1:33.078 |
| 6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.780 | 1:33.358 | 1:33.207 |
| 7 | 14 | Paul di Resta | Force India | 1:33.762 | 1:33.335 | 1:33.235 |
| 8 | 15 | Adrian Sutil | Force India | 1:34.048 | 1:33.378 | 1:33.246 |
| 9 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | 1:33.827 | 1:33.146 | 1:33.327 |
| 10 | 5 | Jenson Button | McLaren | 1:34.071 | 1:33.702 | — |
| 11 | 8 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 1:33.498 | 1:33.762 | — |
| 12 | 6 | Sergio Pérez | McLaren | 1:34.310 | 1:33.914 | — |
| 13 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:34.120 | 1:33.974 | — |
| 14 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:34.409 | 1:33.976 | — |
| 15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 1:34.425 | 1:34.105 | — |
| 16 | 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:34.314 | 1:34.284 | — |
| 17 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 1:34.425 | — | — |
| 18 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:34.730 | — | — |
| 19 | 20 | Charles Pic | Caterham | 1:35.283 | — | — |
| 20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 1:36.178 | — | — |
| 21 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:36.304 | — | — |
| 22 | 23 | Max Chilton | Marussia | 1:36.476 | — | — |
Grand Prix History
All 22 editions of the Bahrain Grand Prix