Race Result
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Status | Pts | Fastest Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 71 | 1:38:28.851 | 25 | 1:19.186 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 4 | 71 | +17.316 | 18 | 1:19.522 |
| 3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | 71 | +49.914 | 15 | 1:20.334 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | 71 | +1:18.738 | 12 | 1:20.728 |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 5 | 70 | +1 Lap | 10 | 1:18.741 |
| 6 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 7 | 69 | +2 Laps | 8 | 1:20.637 |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | 9 | 69 | +2 Laps | 6 | 1:20.537 |
| 8 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 15 | 69 | +2 Laps | 4 | 1:21.921 |
| 9 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 10 | 69 | +2 Laps | 2 | 1:22.440 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 20 | 69 | +2 Laps | 1 | 1:22.755 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Force India | 11 | 69 | +2 Laps | — | 1:22.629 |
| 12 | 18 | Lance Stroll | Williams | 17 | 69 | +2 Laps | — | 1:22.983 |
| 13 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | 19 | 69 | +2 Laps | — | 1:22.640 |
| 14 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 14 | 69 | +2 Laps | — | 1:22.438 |
| 15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 | 69 | +2 Laps | — | 1:21.874 |
| 16 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 18 | 68 | +3 Laps | — | 1:21.370 |
| R | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1 | 61 | Engine | — | 1:19.462 |
| R | 11 | Sergio Pérez | Force India | 13 | 38 | Brakes | — | 1:23.545 |
| R | 55 | Carlos Sainz | Renault | 8 | 28 | Suspension | — | 1:22.386 |
| R | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 12 | 3 | Engine | — | 1:24.197 |
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:15.866 | 1:15.845 | 1:14.759 |
| 2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:15.756 | 1:15.640 | 1:14.785 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.673 | 1:15.644 | 1:14.894 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.089 | 1:15.715 | 1:14.970 |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:15.580 | 1:15.923 | 1:15.160 |
| 6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.446 | 1:15.996 | 1:15.330 |
| 7 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:16.498 | 1:16.126 | 1:15.827 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:16.813 | 1:16.188 | 1:16.084 |
| 9 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | 1:16.862 | 1:16.320 | 1:16.189 |
| 10 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:16.701 | 1:16.633 | 1:16.513 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Force India | 1:16.252 | 1:16.844 | — |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:16.857 | 1:16.871 | — |
| 13 | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:16.242 | 1:17.167 | — |
| 14 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:16.682 | 1:17.184 | — |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:16.828 | — | — |
| 16 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:16.911 | — | — |
| 17 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:16.966 | — | — |
| 18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:17.599 | — | — |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Williams | 1:17.689 | — | — |
| 20 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | 1:17.886 | — | — |
Grand Prix History
All 21 editions of the Mexican Grand Prix