Race Result
? Fastest lap data not recorded for this era
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Alain Prost | McLaren | 1 | 71 | 1:37:21.468 | 9 |
| 2 | 8 | Niki Lauda | McLaren | 6 | 71 | +10.283 | 6 |
| 3 | 12 | Nigel Mansell | Team Lotus | 12 | 71 | +1:19.544 | 4 |
| 4 | 11 | Elio de Angelis | Team Lotus | 3 | 70 | +1 Lap | 3 |
| 5 | 2 | Teo Fabi | Brabham | 10 | 70 | +1 Lap | 2 |
| 6 | 15 | Patrick Tambay | Renault | 5 | 70 | +1 Lap | 1 |
| 7 | 25 | François Hesnault | Ligier | 20 | 69 | +2 Laps | — |
| 8 | 6 | Keke Rosberg | Williams | 7 | 68 | Out of fuel | — |
| 9 | 10 | Jonathan Palmer | RAM | 22 | 67 | +4 Laps | — |
| 10 | 9 | Philippe Alliot | RAM | 26 | 67 | +4 Laps | — |
| 11 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 15 | 66 | Electrical | — |
| 12 | 30 | Jo Gartner | Osella | 23 | 66 | +5 Laps | — |
| 13 | 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 17 | 65 | Out of fuel | — |
| D | 4 | Stefan Bellof | Tyrrell | 26 | 69 | Disqualified | — |
| D | 3 | Stefan Johansson | Tyrrell | 25 | 69 | Disqualified | — |
| R | 18 | Thierry Boutsen | Arrows | 11 | 59 | Accident | — |
| R | 21 | Huub Rothengatter | Spirit | 27 | 53 | Throttle | — |
| R | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 11 | 51 | Engine | — |
| R | 26 | Andrea de Cesaris | Ligier | 14 | 31 | Engine | — |
| R | 5 | Jacques Laffite | Williams | 8 | 23 | Engine | — |
| R | 16 | Derek Warwick | Renault | 4 | 23 | Spun off | — |
| R | 14 | Manfred Winkelhock | ATS | 16 | 22 | Spun off | — |
| R | 19 | Ayrton Senna | Toleman | 13 | 19 | Engine | — |
| R | 17 | Marc Surer | Arrows | 19 | 17 | Wheel | — |
| R | 1 | Nelson Piquet | Brabham | 2 | 10 | Oil pressure | — |
| R | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella | 21 | 8 | Fuel pump | — |
| R | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 9 | 7 | Engine | — |
Qualifying
?
Qualifying data is not available in the dataset for this era
Grand Prix History
All 36 editions of the Dutch Grand Prix