Race Result
? Fastest lap data not recorded for this era
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Jim Clark | Lotus-Climax | 2 | 80 | 2:03:59.100 | 9 |
| 2 | 12 | Jackie Stewart | BRM | 6 | 80 | +8.000 | 6 |
| 3 | 16 | Dan Gurney | Brabham-Climax | 5 | 80 | +13.000 | 4 |
| 4 | 10 | Graham Hill | BRM | 1 | 80 | +45.100 | 3 |
| 5 | 14 | Denny Hulme | Brabham-Climax | 7 | 79 | +1 Lap | 2 |
| 6 | 22 | Richie Ginther | Honda | 3 | 79 | +1 Lap | 1 |
| 7 | 2 | John Surtees | Ferrari | 4 | 79 | +1 Lap | — |
| 8 | 8 | Mike Spence | Lotus-Climax | 8 | 79 | +1 Lap | — |
| 9 | 4 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 12 | 79 | +1 Lap | — |
| 10 | 38 | Innes Ireland | Lotus-BRM | 13 | 78 | +2 Laps | — |
| 11 | 30 | Frank Gardner | Brabham-BRM | 11 | 77 | +3 Laps | — |
| 12 | 34 | Richard Attwood | Lotus-BRM | 17 | 77 | +3 Laps | — |
| 13 | 28 | Jo Siffert | Brabham-BRM | 10 | 55 | +25 Laps | — |
| R | 20 | Jochen Rindt | Cooper-Climax | 14 | 48 | Oil pressure | — |
| R | 18 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 9 | 36 | Differential | — |
| R | 26 | Jo Bonnier | Brabham-Climax | 15 | 16 | Oil leak | — |
| R | 36 | Bob Anderson | Brabham-Climax | 16 | 11 | Engine | — |
Qualifying
?
Qualifying data is not available in the dataset for this era
Grand Prix History
All 36 editions of the Dutch Grand Prix