Race Result
? Fastest lap data not recorded for this era
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Carlos Reutemann | Williams | 1 | 54 | 1:16:31.610 | 9 |
| 2 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | 9 | 54 | +36.060 | 6 |
| 3 | 12 | Nigel Mansell | Team Lotus | 10 | 54 | +43.690 | 4 |
| 4 | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 7 | 54 | +47.640 | 3 |
| 5 | 11 | Elio de Angelis | Team Lotus | 14 | 54 | +49.200 | 2 |
| 6 | 3 | Eddie Cheever | Tyrrell | 8 | 54 | +52.510 | 1 |
| 7 | 7 | John Watson | McLaren | 5 | 54 | +1:01.660 | — |
| 8 | 28 | Didier Pironi | Ferrari | 3 | 54 | +1:32.040 | — |
| 9 | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 17 | 54 | +1:35.580 | — |
| 10 | 22 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 18 | 53 | +1 Lap | — |
| 11 | 14 | Marc Surer | Ensign | 15 | 52 | +2 Laps | — |
| 12 | 4 | Michele Alboreto | Tyrrell | 19 | 52 | +2 Laps | — |
| 13 | 31 | Piercarlo Ghinzani | Osella | 24 | 50 | +4 Laps | — |
| R | 6 | Hector Rebaque | Brabham | 21 | 39 | Accident | — |
| R | 25 | Jean-Pierre Jabouille | Ligier | 16 | 35 | Transmission | — |
| R | 21 | Chico Serra | Fittipaldi | 20 | 29 | Engine | — |
| R | 32 | Beppe Gabbiani | Osella | 22 | 22 | Engine | — |
| R | 1 | Alan Jones | Williams | 6 | 19 | Accident | — |
| R | 8 | Andrea de Cesaris | McLaren | 23 | 11 | Gearbox | — |
| R | 5 | Nelson Piquet | Brabham | 2 | 10 | Accident | — |
| R | 20 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 11 | 10 | Gearbox | — |
| R | 15 | Alain Prost | Renault | 12 | 2 | Clutch | — |
| R | 29 | Riccardo Patrese | Arrows | 4 | 0 | Collision | — |
| R | 30 | Siegfried Stohr | Arrows | 13 | 0 | Collision | — |
Qualifying
?
Qualifying data is not available in the dataset for this era
Grand Prix History
All 71 editions of the Belgian Grand Prix