Race Result
? Fastest lap data not recorded for this era
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Keke Rosberg | Williams | 3 | 82 | 2:00:40.473 | 9 |
| 2 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | 20 | 82 | +43.130 | 6 |
| 3 | 25 | Philippe Streiff | Ligier | 18 | 82 | +1:28.536 | 4 |
| 4 | 4 | Ivan Capelli | Tyrrell | 22 | 81 | +1 Lap | 3 |
| 5 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 15 | 81 | +1 Lap | 2 |
| 6 | 17 | Gerhard Berger | Arrows | 7 | 81 | +1 Lap | 1 |
| 7 | 24 | Huub Rothengatter | Osella | 25 | 78 | +4 Laps | — |
| 8 | 29 | Pierluigi Martini | Minardi | 23 | 78 | +4 Laps | — |
| R | 12 | Ayrton Senna | Team Lotus | 1 | 62 | Engine | — |
| R | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 5 | 61 | Transmission | — |
| R | 1 | Niki Lauda | McLaren | 16 | 57 | Accident | — |
| R | 16 | Derek Warwick | Renault | 12 | 57 | Transmission | — |
| R | 3 | Martin Brundle | Tyrrell | 17 | 49 | Not classified | — |
| R | 8 | Marc Surer | Brabham | 6 | 42 | Engine | — |
| R | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 14 | 42 | Exhaust | — |
| R | 19 | Teo Fabi | Toleman | 24 | 40 | Engine | — |
| R | 18 | Thierry Boutsen | Arrows | 11 | 37 | Oil leak | — |
| R | 20 | Piercarlo Ghinzani | Toleman | 21 | 28 | Clutch | — |
| R | 2 | Alain Prost | McLaren | 4 | 26 | Engine | — |
| R | 15 | Patrick Tambay | Renault | 8 | 20 | Transmission | — |
| R | 33 | Alan Jones | Lola | 19 | 20 | Electrical | — |
| D | 11 | Elio de Angelis | Team Lotus | 10 | 18 | Disqualified | — |
| R | 7 | Nelson Piquet | Brabham | 9 | 14 | Heat shield fire | — |
| R | 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 13 | 5 | Engine | — |
| R | 5 | Nigel Mansell | Williams | 2 | 1 | Transmission | — |
Qualifying
?
Qualifying data is not available in the dataset for this era
Grand Prix History
All 40 editions of the Australian Grand Prix