Race Result
? Fastest lap data not recorded for this era
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | James Hunt | McLaren | 1 | 75 | 1:42:20.430 | 9 |
| 2 | 1 | Niki Lauda | Ferrari | 2 | 75 | +30.970 | 6 |
| 3 | 6 | Gunnar Nilsson | Team Lotus | 7 | 75 | +48.020 | 4 |
| 4 | 7 | Carlos Reutemann | Brabham-Alfa Romeo | 12 | 74 | +1 Lap | 3 |
| 5 | 22 | Chris Amon | Ensign | 10 | 74 | +1 Lap | 2 |
| 6 | 8 | Carlos Pace | Brabham-Alfa Romeo | 11 | 74 | +1 Lap | 1 |
| 7 | 20 | Jacky Ickx | Wolf | 21 | 74 | +1 Lap | — |
| 8 | 16 | Tom Pryce | Shadow | 22 | 74 | +1 Lap | — |
| 9 | 19 | Alan Jones | Surtees | 20 | 74 | +1 Lap | — |
| 10 | 21 | Michel Leclère | Wolf | 23 | 73 | +2 Laps | — |
| 11 | 2 | Clay Regazzoni | Ferrari | 5 | 72 | +3 Laps | — |
| 12 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | 8 | 72 | +3 Laps | — |
| 13 | 37 | Larry Perkins | Boro | 24 | 72 | +3 Laps | — |
| R | 12 | Jochen Mass | McLaren | 4 | 65 | Engine | — |
| R | 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | 15 | 61 | Electrical | — |
| R | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell | 14 | 53 | Engine | — |
| R | 28 | John Watson | Penske | 13 | 51 | Engine | — |
| R | 35 | Arturo Merzario | March | 18 | 36 | Gearbox | — |
| R | 5 | Mario Andretti | Team Lotus | 9 | 34 | Gearbox | — |
| R | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | 3 | 25 | Accident | — |
| R | 9 | Vittorio Brambilla | March | 6 | 21 | Suspension | — |
| R | 34 | Hans-Joachim Stuck | March | 17 | 16 | Gearbox | — |
| R | 10 | Ronnie Peterson | March | 16 | 11 | Transmission | — |
| R | 30 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 19 | 3 | Transmission | — |
Qualifying
?
Qualifying data is not available in the dataset for this era
Grand Prix History
All 56 editions of the Spanish Grand Prix