Race Result
? Fastest lap data not recorded for this era
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus | 3 | 90 | 2:03:41.200 | 9 |
| 2 | 4 | Jacky Ickx | Ferrari | 1 | 90 | +18.920 | 6 |
| 3 | 6 | Clay Regazzoni | Ferrari | 8 | 89 | +1 Lap | 4 |
| 4 | 26 | Andrea de Adamich | Surtees | 13 | 89 | +1 Lap | 3 |
| 5 | 20 | Peter Revson | McLaren | 11 | 89 | +1 Lap | 2 |
| 6 | 29 | Carlos Pace | March | 16 | 89 | +1 Lap | 1 |
| 7 | 22 | Wilson Fittipaldi | Brabham | 14 | 88 | +2 Laps | — |
| 8 | 12 | Tim Schenken | Surtees | 18 | 88 | +2 Laps | — |
| 9 | 21 | David Walker | Team Lotus | 24 | 87 | +3 Laps | — |
| 10 | 18 | Graham Hill | Brabham | 23 | 86 | +4 Laps | — |
| 11 | 14 | Henri Pescarolo | March | 19 | 86 | +4 Laps | — |
| R | 1 | Jackie Stewart | Tyrrell | 4 | 69 | Accident | — |
| R | 9 | Chris Amon | Matra | 6 | 66 | Gearbox | — |
| R | 3 | François Cevert | Tyrrell | 12 | 65 | Ignition | — |
| R | 8 | Peter Gethin | BRM | 21 | 65 | Engine | — |
| R | 11 | Denny Hulme | McLaren | 2 | 48 | Gearbox | — |
| R | 25 | Howden Ganley | BRM | 20 | 38 | Engine | — |
| R | 10 | Reine Wisell | BRM | 10 | 24 | Accident | — |
| R | 7 | Mario Andretti | Ferrari | 5 | 23 | Oil pressure | — |
| R | 15 | Mike Hailwood | Surtees | 15 | 20 | Electrical | — |
| R | 2 | Ronnie Peterson | March | 9 | 16 | Fuel leak | — |
| R | 16 | Rolf Stommelen | March | 17 | 15 | Accident | — |
| R | 19 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 7 | 9 | Gearbox | — |
| R | 24 | Niki Lauda | March | 25 | 7 | Differential | — |
| R | 28 | Alex Soler-Roig | BRM | 22 | 6 | Accident | — |
Qualifying
?
Qualifying data is not available in the dataset for this era
Grand Prix History
All 56 editions of the Spanish Grand Prix