Race Result
? Fastest lap data not recorded for this era
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Alain Prost | Renault | 5 | 77 | 1:32:08.401 | 9 |
| 2 | 5 | Carlos Reutemann | Williams | 8 | 77 | +14.946 | 6 |
| 3 | 16 | René Arnoux | Renault | 1 | 77 | +27.900 | 4 |
| 4 | 8 | Niki Lauda | McLaren | 13 | 77 | +32.113 | 3 |
| 5 | 6 | Keke Rosberg | Williams | 7 | 77 | +43.139 | 2 |
| 6 | 7 | John Watson | McLaren | 9 | 77 | +50.993 | 1 |
| 7 | 3 | Michele Alboreto | Tyrrell | 10 | 76 | +1 Lap | — |
| 8 | 11 | Elio de Angelis | Team Lotus | 15 | 76 | +1 Lap | — |
| 9 | 10 | Eliseo Salazar | ATS | 12 | 75 | +2 Laps | — |
| 10 | 9 | Manfred Winkelhock | ATS | 20 | 75 | +2 Laps | — |
| 11 | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 19 | 74 | +3 Laps | — |
| 12 | 17 | Jochen Mass | March | 22 | 74 | +3 Laps | — |
| 13 | 22 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 16 | 73 | +4 Laps | — |
| 14 | 33 | Derek Daly | Theodore | 24 | 73 | +4 Laps | — |
| 15 | 18 | Raul Boesel | March | 21 | 72 | +5 Laps | — |
| 16 | 4 | Slim Borgudd | Tyrrell | 23 | 72 | +5 Laps | — |
| 17 | 20 | Chico Serra | Fittipaldi | 25 | 72 | +5 Laps | — |
| 18 | 28 | Didier Pironi | Ferrari | 6 | 71 | +6 Laps | — |
| R | 26 | Jacques Laffite | Ligier | 11 | 54 | Fuel system | — |
| R | 35 | Derek Warwick | Toleman | 14 | 43 | Accident | — |
| R | 2 | Riccardo Patrese | Brabham | 4 | 18 | Turbo | — |
| R | 25 | Eddie Cheever | Ligier | 17 | 11 | Fuel system | — |
| R | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 3 | 6 | Turbo | — |
| R | 1 | Nelson Piquet | Brabham | 2 | 3 | Spun off | — |
| R | 12 | Nigel Mansell | Team Lotus | 18 | 0 | Electrical | — |
| R | 31 | Jean-Pierre Jarier | Osella | 26 | 0 | Collision | — |
Qualifying
?
Qualifying data is not available in the dataset for this era
Grand Prix History
All 23 editions of the South African Grand Prix
| Year | Circuit | Winner | Team |
|---|---|---|---|
| 1962 | Prince George Circuit | Graham Hill | BRM |
| 1963 | Prince George Circuit | Jim Clark | Lotus-Climax |
| 1965 | Prince George Circuit | Jim Clark | Lotus-Climax |
| 1967 | Kyalami | Pedro Rodríguez | Cooper-Maserati |
| 1968 | Kyalami | Jim Clark | Lotus-Ford |
| 1969 | Kyalami | Jackie Stewart | Matra-Ford |
| 1970 | Kyalami | Jack Brabham | Brabham |
| 1971 | Kyalami | Mario Andretti | Ferrari |
| 1972 | Kyalami | Denny Hulme | McLaren |
| 1973 | Kyalami | Jackie Stewart | Tyrrell |
| 1974 | Kyalami | Carlos Reutemann | Brabham |
| 1975 | Kyalami | Jody Scheckter | Tyrrell |
| 1976 | Kyalami | Niki Lauda | Ferrari |
| 1977 | Kyalami | Niki Lauda | Ferrari |
| 1978 | Kyalami | Ronnie Peterson | Team Lotus |
| 1979 | Kyalami | Gilles Villeneuve | Ferrari |
| 1980 | Kyalami | René Arnoux | Renault |
| 1982 | Kyalami | Alain Prost | Renault |
| 1983 | Kyalami | Riccardo Patrese | Brabham |
| 1984 | Kyalami | Niki Lauda | McLaren |
| 1985 | Kyalami | Nigel Mansell | Williams |
| 1992 | Kyalami | Nigel Mansell | Williams |
| 1993 | Kyalami | Alain Prost | Williams |