Race Result
? Fastest lap data not recorded for this era
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Michele Alboreto | Tyrrell | 3 | 75 | 1:41:56.888 | 9 |
| 2 | 7 | John Watson | McLaren | 9 | 75 | +27.292 | 6 |
| 3 | 25 | Eddie Cheever | Ligier | 4 | 75 | +56.450 | 4 |
| 4 | 15 | Alain Prost | Renault | 1 | 75 | +1:08.648 | 3 |
| 5 | 6 | Keke Rosberg | Williams | 6 | 75 | +1:11.375 | 2 |
| 6 | 5 | Derek Daly | Williams | 14 | 74 | +1 Lap | 1 |
| 7 | 29 | Marc Surer | Arrows | 17 | 74 | +1 Lap | — |
| 8 | 4 | Brian Henton | Tyrrell | 19 | 74 | +1 Lap | — |
| 9 | 22 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 18 | 73 | +2 Laps | — |
| 10 | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 16 | 73 | +2 Laps | — |
| 11 | 30 | Mauro Baldi | Arrows | 23 | 73 | +2 Laps | — |
| 12 | 17 | Rupert Keegan | March | 25 | 73 | +2 Laps | — |
| 13 | 18 | Raul Boesel | March | 24 | 69 | +6 Laps | — |
| R | 9 | Manfred Winkelhock | ATS | 22 | 62 | Not classified | — |
| R | 8 | Niki Lauda | McLaren | 13 | 53 | Engine | — |
| R | 33 | Tommy Byrne | Theodore | 26 | 39 | Spun off | — |
| R | 35 | Derek Warwick | Toleman | 10 | 32 | Spark plugs | — |
| R | 11 | Elio de Angelis | Team Lotus | 20 | 28 | Engine | — |
| R | 28 | Mario Andretti | Ferrari | 7 | 26 | Suspension | — |
| R | 1 | Nelson Piquet | Brabham | 12 | 26 | Spark plugs | — |
| R | 16 | René Arnoux | Renault | 2 | 20 | Engine | — |
| R | 2 | Riccardo Patrese | Brabham | 5 | 17 | Clutch | — |
| R | 12 | Nigel Mansell | Team Lotus | 21 | 8 | Collision | — |
| R | 26 | Jacques Laffite | Ligier | 11 | 5 | Ignition | — |
| W | 27 | Patrick Tambay | Ferrari | 8 | 0 | Withdrew | — |
| W | 14 | Roberto Guerrero | Ensign | 15 | 0 | Engine | — |
| W | 31 | Jean-Pierre Jarier | Osella | 27 | 0 | Accident | — |
Qualifying
?
Qualifying data is not available in the dataset for this era
Grand Prix History
All 2 editions of the Caesars Palace Grand Prix
| Year | Circuit | Winner | Team |
|---|---|---|---|
| 1981 | Las Vegas Street Circuit | Alan Jones | Williams |
| 1982 | Las Vegas Street Circuit | Michele Alboreto | Tyrrell |