Ground Effect Era · Round 1

Argentine Grand Prix

Autódromo Juan y Oscar Gálvez Buenos Aires, Argentina

Race Result

? Fastest lap data not recorded for this era

1978 Argentine Grand Prix Race Result
Pos No Driver Team Grid Laps Time / Status Pts
1 5 Mario Andretti Team Lotus 1 52 1:37:04.470 9
2 1 Niki Lauda Brabham 5 52 +13.210 6
3 4 Patrick Depailler Tyrrell 10 52 +13.640 4
4 7 James Hunt McLaren 6 52 +16.050 3
5 6 Ronnie Peterson Team Lotus 3 52 +1:14.850 2
6 8 Patrick Tambay McLaren 9 52 +1:19.900 1
7 11 Carlos Reutemann Ferrari 2 52 +1:22.600
8 12 Gilles Villeneuve Ferrari 7 52 +1:38.880
9 14 Emerson Fittipaldi Fittipaldi 17 52 +1:40.600
10 20 Jody Scheckter Wolf 15 52 +1:43.500
11 9 Jochen Mass ATS 13 52 +1:49.070
12 10 Jean-Pierre Jarier ATS 11 51 +1 Lap
13 30 Brett Lunger McLaren 24 51 +1 Lap
14 3 Didier Pironi Tyrrell 23 51 +1 Lap
15 17 Clay Regazzoni Shadow 16 51 +1 Lap
16 26 Jacques Laffite Ligier 8 50 Engine
17 16 Hans-Joachim Stuck Shadow 18 50 +2 Laps
18 19 Vittorio Brambilla Surtees 12 50 +2 Laps
R 2 John Watson Brabham 4 41 Engine
R 27 Alan Jones Williams 14 36 Fuel system
R 22 Danny Ongais Ensign 21 35 Distributor
R 23 Lamberto Leoni Ensign 22 28 Engine
R 37 Arturo Merzario Merzario 20 9 Differential
R 18 Rupert Keegan Surtees 19 4 Overheating

Qualifying

?

Qualifying data is not available in the dataset for this era

Grand Prix History

All 20 editions of the Argentine Grand Prix